| Nível de Performance | |||||||
| E7 | E6 | E5 | |||||
| Recursos | |||||||
| Processamento de canais | 15 | 12 | 10 | ||||
| Programas de Audição | 5 | 4 | 3 | ||||
| Redução de Ruído de Ambiente II | • | • | • | ||||
| Tecnologia de Situação Acústica | 11 (IE) | 7 (IE) | 4 | ||||
| Rejeição de Ruído de Impulso II | • | • | • | ||||
| Intensificador de Fala | II/Linked | Linked | |||||
| Efeito de Orelha Real | • | • | |||||
| Impulso de Alta Frequência | • | ||||||
| Acessórios | |||||||
| COM-DEX | • | • | • | ||||
| RC-DEX | • | • | • | ||||
Effect RIC 10
Combinando design elegante com durabilidade, automação inteligente e bateria de longa duração, o RIC 10 oferece som de alta qualidade automaticamente em uma caixa muito discreta.