| Nível de Performance | |||||||
| E7 | E6 | E5 | |||||
| Recursos | |||||||
| Canais de processamento | 15 | 12 | 10 | ||||
| Programas de audição | 5 | 4 | 3 | ||||
| Redução de ruído do ambiente II | • | • | • | ||||
| Tecnologia de situação acústica | 11 (IE) | 7 (IE) | 4 | ||||
| Rejeição de impulso de ruído II | • | • | • | ||||
| Intensificador de fala | II/Ligado | Ligado | |||||
| Efeito de orelha real | • | • | |||||
| Amplificador de alta frequência | • | ||||||
| Acessórios | |||||||
| COM-DEX | • | • | • | ||||
| RC-DEX | • | • | • | ||||
Effect Fashion Power
Mais sons, não importa onde você esteja ou o que esteja fazendo. Indicado caso você tenha uma perda auditiva severa a profunda. Com o Fashion Power você obtém um aparelho auditivo de potência clássico com som de alta qualidade.