| Nível de Performance | |||||||
| E7 | E6 | E5 | |||||
| Recursos | |||||||
| Processamento de Canais | 15 | 12 | 10 | ||||
| Programas de audição | 5 | 4 | 3 | ||||
| Redução de Ruído do Ambiente II | • | • | • | ||||
| Tecnologia de Situação Acústica | 11 (IE) | 7 (IE) | 4 | ||||
| Rejeição de Ruído de Impulso II | • | • | • | ||||
| Intensificados de Fala | II/Ligado | Ligado | |||||
| Impulso de Alta Frequência | • | ||||||
| Acessórios | |||||||
| COM-DEX | • | • | • | ||||
| RC-DEX | • | • | • | ||||
Effect CIC
Este aparelho auditivo inteligente analisa intuitivamente seu ambiente sonoro e reage às mudanças para uma audição de alta qualidade.