| Nível de Performance | |||||||
| M7 | M6 | M5 | |||||
| Recursos | |||||||
| Procssamento de canais | 15 | 12 | 10 | ||||
| Programas de audição | 5 | 4 | 3 | ||||
| Streaming de áudio | • | • | • | ||||
| In-Situ Sound Optimisation | • |
• | • | ||||
| Real-Life Preference Log | • | • | • | ||||
| Tecnologia de Situação Acústica | 11 (Ligado) | 7 (Ligado) | 4 | ||||
| Rejeição de Ruído de Impulso II | • | • | • | ||||
| Intensificador de Fala II | II/Ligado | Ligado | |||||
| Efeito de Orelha Real | • | • | |||||
| Impulso de Alta Frequência | • | ||||||
| Accessories | |||||||
| Mojo App | • | • | • | ||||
| COM-DEX | • | • | • | ||||
| RC-DEX | • | • | • | ||||
| TV-PLAY | • | • | • | ||||
Mojo mRIC R D
O mRIC R D é o aparelho auditivo receptor no canal (RIC) com baterias recarregáveis de íon de lítio. É fácil de carregar usando o carregador pequeno. E você pode desfrutar de streaming direto de música, TV ou conversas de iOS e Android (protocolo ASHA) ou DEX através do aplicativo Coselgi Mojo.