|  | Nível de Performance | 
        
            |  | M7 | M6 | M5 | M4 | M3 | M2 | 
        
            | Recursos |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Canais de programação | 15 | 12 | 10 | 6 | 6 | 4 | 
        
            | Programas de audição | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
        
            | Streaming de Audio | • | • | • | • | • | • | 
        
            | In-Situ Sound Optimisation | • 
 | • | • | • | • | • | 
        
            | Real-Life Preference Log | • | • | • | • | • 
 | • | 
        
            | Tecnologia de Situação Acústica | 11 (Linked) | 7 (Linked) | 4 | 3 |  |  | 
        
            | Rejeição de Ruído de Impulso II | • | • | • |  |  |  | 
        
            | Intensificador de Fala II | II/Linked | Linked |  |  |  |  | 
        
            | Efeito Ouvido Real | • | • |  |  |  |  | 
        
            | Reforço nas altas frequências | • |  |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Acessórios |  |  |  |  |  |  |  | 
        
            | Mojo App | • | • | • | • | • | • | 
        
            | Acoustic RC App | • | • | • | • | • | • | 
        
            | RC-DEX | • | • | • | • | • | • | 
        
            | TV-PLAY | • | • | • | • | • | • |